Solucion Integral: Papa
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de papa durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | SIEMBRA | BROTACIÓN / EMERGENCIA | DESARROLLO DE ESTOLONES Y FORMACIÓN DE TUBERCULOS | CRECIMIENTO DE TUBERCULO | MADUREZ |
---|---|---|---|---|---|
Control de hojas anchas y angostas, no selectivo, dirigido a malezas y previo a la emergencia del cultivo. | Dragocson 2-3 L/ha | ||||
Control de correhuela, y malezas de hoja ancha selectivo al cultivo de papa y de acción residual. | Farthan 0.3-0.7 L/ha | ||||
Control de hoja angosta, selectivo al cultivo de papa. | Sublim Xtra 0.3-0.4 L/ha | ||||
Defoliación de la planta, previa verificación de las condiciones para el uso de desecantes. | Dragocson 3-5 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | SIEMBRA | BROTACIÓN / EMERGENCIA | DESARROLLO DE ESTOLONES Y FORMACIÓN DE TUBERCULOS | CRECIMIENTO DE TUBERCULOS | MADUREZ |
---|---|---|---|---|---|
Control de costra negra | Mycet 2-3 Kg/ha | Mycet 0.5-1 Kg/ha Axotron 0.4-0.6 L/ha | |||
Prevención de tizón tardío | Stoplex 2-3 kg/ha | ||||
Prevención de tizón tardío y temprano | Dragonil 1.5-2.5 L/ha | ||||
Control de tizón tardío | Drasp 1.5-2 L/ha Leal 2.5-3 Kg/ha | Drasp 1.5-2 L/ha | |||
Control de tizón temprano | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha Coatl 0.5 L/ha | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | SIEMBRA | BROTACIÓN / EMERGENCIA | DESARROLLO DE ESTOLONES Y FORMACIÓN DE TUBERCULOS | CRECIMIENTO DE TUBERCULOS | MADUREZ |
---|---|---|---|---|---|
Control de gallina ciega y gusano de alambre. | Aplicación al fondo del surco Dictador 15-20 kg/ha | ||||
Control de tijereta. | Imiland 330 ml/ha | ||||
Control de paratrioza, pulgones y moscas blancas. | Actram 600-800 g/ha Confol 1-1.5 L/ha vía riego | Delta Force 500 ml/ha Rampal 100-150 ml/ha Mizus 150-350 ml/ha Delete 500 g/ha Confinal 500 ml/ha | Delta Force 500 ml/ha Rampal 100-150 ml/ha Mizus 150-350 ml/ha Delete 500 g/ha | Confinal 500 ml/ha | |
Control de gusano soldado y falso medidor. | Zeruga 150-250 g/ha Ebenit 200-300 g/ha | Zeruga 150-250 g/ha Ebenit 200-300 g/ha | |||
Control de araña roja y gusano minador. | Avalanch 500 ml/Ha Gatillo 1.5-2 L/ha | Avalanch 500 ml/Ha Gatillo 1.5-2 L/ha | Gatillo 1.5-2 L/ha | ||
Control de palomilla de la papa. | Dictador 600 ml/ha Imiland 330 ml/ha | Dictador 600 ml/ha Imiland 330 ml/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | SIEMBRA | BROTACIÓN / EMERGENCIA | DESARROLLO DE ESTOLONES Y FORMACIÓN DE TUBERCULOS | CRECIMIENTO DE TUBERCULO | MADUREZ |
---|---|---|---|---|---|
Engrosamiento y elongación de tallos y hojas, reserva para nuevos brotes | Zincflow 0.5-1 L/ha | Zincflow 0.5-1 L/ha | |||
Antiestresante ante sequía y choque térmico | Upper 500 ml/ha | Upper 500 ml/ha | Upper 500 ml/ha | ||
Bioactivador para estimular el crecimiento y llenado de tubérculos | Quicelum 250-300 ml/ha | Quicelum 250-300 ml/ha | |||
Correccion de deficiencias y activación de mecanismos de defensa | Nutrex Cab 500 ml/ha | Nutrex Cab 500 ml/ha Nutrex K 500 ml/ha | Nutrex K 500 ml/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / SIEMBRA / BROTACIÓN/EMERGENCIA / DESARROLLO DE ESTOLONES Y FORMACIÓN DE TUBERCULOS / CRECIMIENTO DE TUBERCULOS / MADUREZ |
---|
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación. / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
Adherente, penetrante y dispersante. / Full Extensor 300 ML/ 200 L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |